| 北米、南アメリカ | アジア | ヨーロッパ | 太平洋 | アフリカ |
| 国家 | 為替 | 日付 | ペアリング | 過去 為替 |
| アルゼンチン・ペソ | 2.32323 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/ARS | 過去 |
| アルバ・フロリン | 0.93551 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/AWG | 過去 |
| バハマ・ドル | 0.5226 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/BSD | 過去 |
| バルバドスドル | 1.04521 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/BBD | 過去 |
| バミューダ・ドル | 0.5226 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/BMD | 過去 |
| ボリビアーノ | 3.61118 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/BOB | 過去 |
| ブラジル・レアル | 1.04568 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/BRL | 過去 |
| カナダドル | 0.53175 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/CAD | 過去 |
| ケイマン諸島・ドル | 0.41962 | 2012-05-17 07:05:01 | BZD/KYD | 過去 |
| チリ・ペソ | 263.73138 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/CLP | 過去 |
| コロンビアペソ | 939.3781 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/COP | 過去 |
| コスタリカ・コロン | 263.18265 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/CRC | 過去 |
| キューバ・ペソ | 0.5226 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/CUP | 過去 |
| ドミニカ共和国ペソ | 20.36843 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/DOP | 過去 |
| 東カリブ・ドル | 1.41103 | 2012-05-17 07:05:01 | BZD/XCD | 過去 |
| エルサルバドル・コロン | 4.57147 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/SVC | 過去 |
| フォークランド諸島ポンド | 0.32981 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/FKP | 過去 |
| グアテマラ・ケツァル | 4.05017 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/GTQ | 過去 |
| ガイアナ・ドル | 106.45414 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/GYD | 過去 |
| ハイチ・グールド | 21.93363 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/HTG | 過去 |
| ホンジュラス・レンピラ | 9.95819 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/HNL | 過去 |
| メキシコ・ペソ | 7.2208 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/MXN | 過去 |
| アンティルギルダー | 0.93546 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/ANG | 過去 |
| コルドバ・オロ | 12.18448 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/NIO | 過去 |
| パナマ・バルボア | 0.5226 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/PAB | 過去 |
| パラグアイ・グアラニー | 2262.86909 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/PYG | 過去 |
| ペルー・ヌエボ・ソル | 1.39274 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/PEN | 過去 |
| 米ドル | 0.5226 | 2012-05-17 07:05:01 | BZD/USD | 過去 |
| トリニダード・トバゴ・ドル | 3.34816 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/TTD | 過去 |
| ウルグアイ・ペソ | 10.39979 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/UYU | 過去 |
| ボリバル・フエルテ | 2.24338 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/VEF | 過去 |
為替レートの上で更新されました 2012-05-17 23:31
このページへのリンク - もし、ご希望にリンクする ベリーズ・ドル(BZD) 為替レート. コピーと貼り付け、以下のページにからHTMLをご覧ください: