| 北米、南アメリカ | アジア | ヨーロッパ | 太平洋 | アフリカ |
| 国家 | 為替 | 日付 | ペアリング | 過去 為替 |
| アルジェリア・ディナール | 38.99922 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/DZD | 過去 |
| ボツワナ・プラ | 4.03554 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/BWP | 過去 |
| ブルンジ・フラン | 735.82441 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/BIF | 過去 |
| カーボベルデ・エスクード | 45.30964 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/CVE | 過去 |
| CFAフラン (BCEAO) | 269.24484 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/XOF | 過去 |
| CFAフラン(BEAC) | 269.70206 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/XAF | 過去 |
| コモロ・フラン | 202.27656 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/KMF | 過去 |
| ジブチ・フラン | 93.92736 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/DJF | 過去 |
| エチオピア・ブル | 9.21218 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/ETB | 過去 |
| ガンビア・ダラシ | 15.96551 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/GMD | 過去 |
| ギニア・フラン | 3677.81552 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/GNF | 過去 |
| ケニア・シリング | 44.08153 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/KES | 過去 |
| レソト・ロチ | 4.36634 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/LSL | 過去 |
| リベリア・ドル | 38.80324 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/LRD | 過去 |
| リビア・ディナール | 0.65743 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/LYD | 過去 |
| マラウイ・クワチャ | 131.43454 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/MWK | 過去 |
| モーリタニア・ウギア | 150.11759 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/MRO | 過去 |
| モーリシャス・ルピ | 15.49517 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/MUR | 過去 |
| モロッコ・ディルハム | 4.56159 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/MAD | 過去 |
| ナミビア・ドル | 4.33447 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/NAD | 過去 |
| ナイジェリア・ナイラ | 83.06768 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/NGN | 過去 |
| パプアニューギニア・キナ | 1.06762 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/PGK | 過去 |
| ルワンダ・フラン | 317.87802 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/RWF | 過去 |
| サントメ・プリンシペ・ドブラ | 9879.80141 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/STD | 過去 |
| セーシェル・ルピー | 7.39676 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/SCR | 過去 |
| シエラレオネ・レオン | 2278.54716 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/SLL | 過去 |
| ソマリア・シリング | 850.27437 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/SOS | 過去 |
| 南アフリカ・ランド | 4.37005 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/ZAR | 過去 |
| セントヘレナ・ポンド | 0.32987 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/SHP | 過去 |
| スーダン・ポンド | 1.39995 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/SDG | 過去 |
| スワジランド・リランゲニ | 4.36791 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/SZL | 過去 |
| タンザニア・シリング | 825.97335 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/TZS | 過去 |
| ウガンダ・シリング | 1303.89339 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/UGX | 過去 |
| ザンビア・クワチャ | 2769.79357 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/ZMK | 過去 |
| ガーナ・セディ | 0.99268 | 2012-05-17 10:05:00 | BZD/GHS | 過去 |
為替レートの上で更新されました 2012-05-17 23:34
このページへのリンク - もし、ご希望にリンクする ベリーズ・ドル(BZD) 為替レート. コピーと貼り付け、以下のページにからHTMLをご覧ください: